moderado, ≥ 60 % de los indicadores identificados empeoran respecto a años anteriores
aceptable, > 20% y < 60% de los indicadores identificados empeoran respecto a años anteriores
excelente, ≤ 20% de los indicadores identificados empeoran respecto a años anteriores
Lira
Quilmas
Merexo
Vilán
Couso
Palmeira
Cervo
Tocha
Hafnir
Anglet
Oye
Resumen de nuestros informes ASC
STOLT SEA FARM - NORUEGA
Nombre de la granja | Stolt Sea Farm Norway |
Sitio | Øye |
Estado ASC | En la auditoría inicial |
Ciclo de producción: Generación de peces | 23 3 |
Inicio del ciclo de producción | 1/06/2023; en la granja desde el 23/08/2023 |
Fecha de la última actualización | 4/12/2023 |
Pérdida no explicada estimada | 2 (generación de peces 23 3) |
Número de peces escapados | Cero |
Interacciones con la vida silvestre | Ninguna |
Tratamientos con antibióticos | Ninguno |
STOLT SEA FARM - CERVO
Nombre de la granja | Stolt Sea Farm S.A |
Sitio | Cervo |
Estado ASC | En la auditoría inicial |
Ciclo de producción: Generación de peces | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Inicio del ciclo de producción | 3/07/2023 |
Fecha de la última actualización | 31/08/2024 |
Pérdida no explicada estimada | 0.30% |
Número de peces escapados | Cero |
Interacciones con la vida silvestre | Ninguna |
Tratamientos con antibióticos | Ninguno |
STOLT SEA FARM - COUSO
Nombre de la granja | Stolt Sea Farm, S.A |
Sitio | Couso |
Estado ASC | En la auditoría inicial |
Ciclo de producción: Generación de peces | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Inicio del ciclo de producción | 10/07/2023 |
Fecha de la última actualización | 31/08/2024 |
Pérdida no explicada estimada | -0.30% |
Número de peces escapados | Cero |
Interacciones con la vida silvestre | Ninguna |
Tratamientos con antibióticos | Ninguno |
STOLT SEA FARM - LIRA
Nombre de la granja | Stolt Sea Farm, S.A |
Sitio | Lira |
Estado ASC | En la auditoría inicial |
Ciclo de producción: Generación de peces | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Inicio del ciclo de producción | 19/06/2023 |
Fecha de la última actualización | 31/08/2024 |
Pérdida no explicada estimada | 1.40% |
Número de peces escapados | Cero |
Interacciones con la vida silvestre | Ninguna |
Tratamientos con antibióticos | Ninguno |
STOLT SEA FARM - MEREXO
Nombre de la granja | Stolt Sea Farm, S.A |
Sitio | Merexo |
Estado ASC | En la auditoría inicial |
Ciclo de producción: Generación de peces | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Inicio del ciclo de producción | 26/06/2023 |
Fecha de la última actualización | 31/08/2024 |
Pérdida no explicada estimada | 0.70% |
Número de peces escapados | Cero |
Interacciones con la vida silvestre | Ninguna |
Tratamientos con antibióticos | Ninguno |
STOLT SEA FARM - PALMEIRA
Nombre de la granja | Stolt Sea Farm, S.A |
Sitio | Palmeira |
Estado ASC | En la auditoría inicial |
Ciclo de producción: Generación de peces | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Inicio del ciclo de producción | 9/08/2023 |
Fecha de la última actualización | 31/08/2024 |
Pérdida no explicada estimada | -0.20% |
Número de peces escapados | Cero |
Interacciones con la vida silvestre | Ninguna |
Tratamientos con antibióticos | Ninguno |
STOLT SEA FARM - QUILMAS
Nombre de la granja | Stolt Sea Farm, S.A |
Sitio | Quilmas |
Estado ASC | En la auditoría inicial |
Ciclo de producción: Generación de peces | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Inicio del ciclo de producción | 20/06/2023 |
Fecha de la última actualización | 31/08/2024 |
Pérdida no explicada estimada | 0.08% |
Número de peces escapados | Cero |
Interacciones con la vida silvestre | Ninguna |
Tratamientos con antibióticos | Ninguno |
STOLT SEA FARM - VILÁN
Nombre de la granja | Stolt Sea Farm, S.A |
Sitio | Vilán |
Estado ASC | En la auditoría inicial |
Ciclo de producción: Generación de peces | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Inicio del ciclo de producción | 22/06/2023 |
Fecha de la última actualización | 31/08/2024 |
Pérdida no explicada estimada | 0.50% |
Número de peces escapados | Cero |
Interacciones con la vida silvestre | Ninguna |
Tratamientos con antibióticos | Ninguno |
STOLT SEA FARM - TOCHA
Nombre de la granja | Stolt Sea Farm Portugal |
Sitio | Tocha |
Estado ASC | En la auditoría inicial |
Ciclo de producción: Generación de peces | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Inicio del ciclo de producción | 30/06/2023 |
Fecha de la última actualización | 31/08/2024 |
Pérdida no explicada estimada | 1.10% |
Número de peces escapados | Cero |
Interacciones con la vida silvestre | Ninguna |
Tratamientos con antibióticos | Ninguno |