modéré, ≥ 60 % des indicateurs identifiés empirent comparé aux années antérieures
acceptable, ≥ 20 % et < 60% des indicateurs identifiés empirent comparé aux années antérieures
excellent, ≤ 20 % des indicateurs identifiés empirent comparé aux années antérieures
Lira
Quilmas
Merexo
Vilán
Couso
Palmeira
Cervo
Tocha
Hafnir
Anglet
Oye
APERÇU DU RAPPORT ASC
STOLT SEA FARM - NORVÈGE
Nom de la ferme | Stolt Sea Farm Norway |
Site | Øye |
Statut ASC | Lors de l'audit initial |
Cycle de production : Génération de poissons | 23 3 |
Début du cycle de production | 1/06/2023; dans la ferme depuis le 23/08/2023 |
Date de la dernière mise à jour | 4/12/2023 |
Perte non expliquée estimée | 2 (génération de poissons 23 3) |
Nombre de poissons échappés | Zéro |
Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
Traitements antimicrobiens | Aucun |
STOLT SEA FARM - CERVO
Nom de la ferme | Stolt Sea Farm S.A. |
Site | Cervo |
Statut ASC | Lors de l'audit initial |
Cycle de production : Génération de poissons | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Début du cycle de production | 3/07/2023 |
Date de la dernière mise à jour | 31/8/2024 |
Perte non expliquée estimée | 0.30% |
Nombre de poissons échappés | Zéro |
Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
Traitements antimicrobiens | Aucun |
STOLT SEA FARM - COUSO
Nom de la ferme | Stolt Sea Farm S.A. |
Site | Couso |
Statut ASC | Lors de l'audit initial |
Cycle de production : Génération de poissons | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Début du cycle de production | 10/07/2023 |
Date de la dernière mise à jour | 31/8/2024 |
Perte non expliquée estimée | -0.30% |
Nombre de poissons échappés | Zéro |
Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
Traitements antimicrobiens | Aucun |
STOLT SEA FARM - LIRA
Nom de la ferme | Stolt Sea Farm S.A. |
Site | Lira |
Statut ASC | Lors de l'audit initial |
Cycle de production : Génération de poissons | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Début du cycle de production | 19/06/2023 |
Date de la dernière mise à jour | 31/8/2024 |
Perte non expliquée estimée | 1.40% |
Nombre de poissons échappés | Zéro |
Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
Traitements antimicrobiens | Aucun |
STOLT SEA FARM - MEREXO
Nom de la ferme | Stolt Sea Farm S.A. |
Site | Merexo |
Statut ASC | Lors de l'audit initial |
Cycle de production : Génération de poissons | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Début du cycle de production | 26/06/2023 |
Date de la dernière mise à jour | 31/8/2024 |
Perte non expliquée estimée | 0.70% |
Nombre de poissons échappés | Zéro |
Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
Traitements antimicrobiens | Aucun |
STOLT SEA FARM - PALMEIRA
Nom de la ferme | Stolt Sea Farm S.A. |
Site | Palmeira |
Statut ASC | Lors de l'audit initial |
Cycle de production : Génération de poissons | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Début du cycle de production | 9/8/2023 |
Date de la dernière mise à jour | 31/8/2024 |
Perte non expliquée estimée | -0.20% |
Nombre de poissons échappés | Zéro |
Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
Traitements antimicrobiens | Aucun |
STOLT SEA FARM - QUILMAS
Nom de la ferme | Stolt Sea Farm S.A. |
Site | Quilmas |
Statut ASC | Lors de l'audit initial |
Cycle de production : Génération de poissons | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Début du cycle de production | 20/6/2023 |
Date de la dernière mise à jour | 31/8/2024 |
Perte non expliquée estimée | 0.08% |
Nombre de poissons échappés | Zéro |
Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
Traitements antimicrobiens | Aucun |
STOLT SEA FARM - VILÁN
Nom de la ferme | Stolt Sea Farm S.A. |
Site | Vilán |
Statut ASC | Lors de l'audit initial |
Cycle de production : Génération de poissons | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Début du cycle de production | 22/6/2023 |
Date de la dernière mise à jour | 31/8/2024 |
Perte non expliquée estimée | 0.50% |
Nombre de poissons échappés | Zéro |
Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
Traitements antimicrobiens | Aucun |
STOLT SEA FARM - TOCHA
Nom de la ferme | Stolt Sea Farm Portugal |
Site | Tocha |
Statut ASC | Lors de l'audit initial |
Cycle de production : Génération de poissons | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Début du cycle de production | 30/6/2023 |
Date de la dernière mise à jour | 31/8/2024 |
Perte non expliquée estimée | 1.10% |
Nombre de poissons échappés | Zéro |
Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
Traitements antimicrobiens | Aucun |