moderato, ≥ 60 % degli indicatori individuati peggiorano rispetto agli anni precedenti
accettabile, > 20% e < 60% degli indicatori individuati peggiorano rispetto agli anni precedenti
eccellente, ≤ 20% degli indicatori individuati peggiorano rispetto agli anni precedenti
Lira
Quilmas
Merexo
Vilán
Couso
Palmeira
Cervo
Tocha
Hafnir
Anglet
Oye
PANORAMICA DEL RAPPORTO ASC
STOLT SEA FARM - NORWAY
Nome della fattoria | Stolt Sea Farm Norway |
Sito | Øye |
Stato ASC | In audit iniziale |
Ciclo di produzione: Generazione di pesci | 23 3 |
Inizio del ciclo produttivo | 1/06/2023; in azienda da 23/08/2023 |
Data dell'ultimo aggiornamento | 4/12/2023 |
Perdita stimata non spiegata | 2 (generazione di pesci 23 3) |
Numero di pesci fuggiti | Zero |
Interazioni con la fauna selvatica | Nessuna |
Trattamenti antimicrobici | Nessuno |
STOLT SEA FARM - CERVO
Nome della fattoria | Stolt Sea Farm S.A. |
Sito | Cervo |
Stato ASC | In audit iniziale |
Ciclo di produzione: Generazione di pesci | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Inizio del ciclo produttivo | 3/7/2023 |
Data dell'ultimo aggiornamento | 8/31/2024 |
Perdita stimata non spiegata | 0.30% |
Numero di pesci fuggiti | Zero |
Interazioni con la fauna selvatica | Nessuna |
Trattamenti antimicrobici | Nessuno |
STOLT SEA FARM - COUSO
Nome della fattoria | Stolt Sea Farm S.A. |
Sito | Couso |
Stato ASC | In audit iniziale |
Ciclo di produzione: Generazione di pesci | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Inizio del ciclo produttivo | 10/7/2023 |
Data dell'ultimo aggiornamento | 8/31/2024 |
Perdita stimata non spiegata | -0.30% |
Numero di pesci fuggiti | Zero |
Interazioni con la fauna selvatica | Nessuna |
Trattamenti antimicrobici | Nessuno |
STOLT SEA FARM - LIRA
Nome della fattoria | Stolt Sea Farm S.A. |
Sito | Lira |
Stato ASC | In audit iniziale |
Ciclo di produzione: Generazione di pesci | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Inizio del ciclo produttivo | 19/6/2023 |
Data dell'ultimo aggiornamento | 8/31/2024 |
Perdita stimata non spiegata | 1.40% |
Numero di pesci fuggiti | Zero |
Interazioni con la fauna selvatica | Nessuna |
Trattamenti antimicrobici | Nessuno |
STOLT SEA FARM - MEREXO
Nome della fattoria | Stolt Sea Farm S.A. |
Sito | Merexo |
Stato ASC | In audit iniziale |
Ciclo di produzione: Generazione di pesci | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Inizio del ciclo produttivo | 26/6/2023 |
Data dell'ultimo aggiornamento | 8/31/2024 |
Perdita stimata non spiegata | 0.70% |
Numero di pesci fuggiti | Zero |
Interazioni con la fauna selvatica | Nessuna |
Trattamenti antimicrobici | Nessuno |
STOLT SEA FARM - PALMEIRA
Nome della fattoria | Stolt Sea Farm S.A. |
Sito | Palmeira |
Stato ASC | In audit iniziale |
Ciclo di produzione: Generazione di pesci | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Inizio del ciclo produttivo | 9/8/2023 |
Data dell'ultimo aggiornamento | 8/31/2024 |
Perdita stimata non spiegata | -0.20% |
Numero di pesci fuggiti | Zero |
Interazioni con la fauna selvatica | Nessuna |
Trattamenti antimicrobici | Nessuno |
STOLT SEA FARM - QUILMAS
Nome della fattoria | Stolt Sea Farm S.A. |
Sito | Quilmas |
Stato ASC | In audit iniziale |
Ciclo di produzione: Generazione di pesci | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Inizio del ciclo produttivo | 20/6/2023 |
Data dell'ultimo aggiornamento | 8/31/2024 |
Perdita stimata non spiegata | 0.08% |
Numero di pesci fuggiti | Zero |
Interazioni con la fauna selvatica | Nessuna |
Trattamenti antimicrobici | Nessuno |
STOLT SEA FARM - VILÁN
Nome della fattoria | Stolt Sea Farm S.A. |
Sito | Vilán |
Stato ASC | In audit iniziale |
Ciclo di produzione: Generazione di pesci | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Inizio del ciclo produttivo | 22/6/2023 |
Data dell'ultimo aggiornamento | 8/31/2024 |
Perdita stimata non spiegata | 0.50% |
Numero di pesci fuggiti | Zero |
Interazioni con la fauna selvatica | Nessuna |
Trattamenti antimicrobici | Nessuno |
STOLT SEA FARM - TOCHA
Nome della fattoria | Stolt Sea Farm Portugal |
Sito | Tocha |
Stato ASC | In audit iniziale |
Ciclo di produzione: Generazione di pesci | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Inizio del ciclo produttivo | 30/6/2023 |
Data dell'ultimo aggiornamento | 8/31/2024 |
Perdita stimata non spiegata | 1.10% |
Numero di pesci fuggiti | Zero |
Interazioni con la fauna selvatica | Nessuna |
Trattamenti antimicrobici | Nessuno |