Fiskog næring
Kostholdseksperter er enige om at å spise hvit fisk regelmessig er en av de beste helseinvesteringene du kan gjøre, både på kort og lang sikt.
Fettinnholdet varierer mellom de forskjellige fiskeartene. Basert på fettinnholdet deles fisk inn i magre, halvfete og fete.
Mager fisk, som også kalles hvit fisk, har et fettinnhold på under 1 %. Det er i denne kategorien du finner både tunge og piggvar. Halvfet fisk, for eksempel kveite og ørret, inneholder mellom 2 og 7 % fett. Fet fisk, for eksempel makrell og sild, har et fettinnhold på over 7 %. Når det gjelder sammensetning, inneholder fiskefett store mengder av fettsyren omega–3. Den har positiv helseeffekt ved at den forebygger hjerte- og karsykdommer, styrker immunsystemet og spiller en viktig rolle i kroppens nervesystem og vekst.
Piggvarens næringsinnhold
Proteinmengden i piggvar er ikke særlig stor, men har stor biologisk verdi.
Næringsinnholdet er basert på mengde per 100 g
Viktigste næringsstoffer | Mengde per 100 g | Andre funksjoner og fordeler ved energi og næringsstoffer |
---|---|---|
Energi (kcal) | 102,0 | Mennesker trenger energi for å leve og fungere. |
Vitamin B12 (µg) | 0,8 | Dette vitaminet er viktig for at cellene i kroppen skal kunne vokse og dele seg. Det bidrar også til produksjonen av blodceller. Vitaminet forebygger pernisiøs anemi og svekkelse av nerveceller. |
Selen (µg) | 40,2 | Dette mineralet er med på å forebygge dannelsen av frie radikaler, siden det har antioksiderende virkning. |
Proteiner (g) | 20 | Disse er hovedkomponentene i kroppens celler. De bygger opp og reparerer kroppens strukturer. Enkelte av dem er med på å regulere cellenes eller immunsystemets aktivitet. |
Niacinekvivalenter (mg) | 6,1 | Dette er et vitamin som er viktig for å frigjøre energien i næringsmidler, og er knyttet til nervesystemet, fordøyelsessystemet og huden. |
Fosfor (mg) | 164 | Dette mineralet bidrar til kroppens stoffskifte, fremmer korrekt mineralisering av bein og tenner, og er en bestanddel i genmaterialet. |
w-3 (g) (EPA + DHA) | 0,303 (-) | Disse er flerumettede fettsyrer som forebygger hjerte- og karsykdommer og immunsvikt, og er nødvendige for nervesystemets utvikling og vekst. |
Vitamin B6 (mg) | 0,15 | Dette vitaminet inngår som kofaktor i enzymer i omsetning av aminosyrer, lipider og karbohydrater. |
Kalium (mg) | 219,0 | Dette stoffet komplementerer funksjonen til natrium i cellene. |
Kolesterol (mg) | 60 | Dette er en komponent i gruppen fett, et forstadium i dannelsen av hormoner, vitamin D og gallesyrer, og en bestanddel av cellenes membraner og lipoproteiner. |
Riboflavin (mg) | 0,14 | Dette er et vitamin som spiller en sentral rolle i utvinningen av energi fra næringsstoffer. |
Tungens næringsinnhold
Tekstur, smak og det at den er lettfordøyelig gjør at tunge egner seg til alle typer kosthold.
Næringsinnholdet er basert på mengde per 100 g
Viktigste næringsstoffer | Mengde per 100 g | Andre funksjoner og fordeler ved energi og næringsstoffer |
---|---|---|
Energi (kcal) | 78,0 | Mennesker trenger energi for å leve og fungere. |
Vitamin B12 (µg) | 1 | Dette vitaminet er viktig for at cellene i kroppen skal kunne vokse og dele seg. Det bidrar også til produksjonen av blodceller. Vitaminet forebygger pernisiøs anemi og svekkelse av nerveceller. |
Selen (µg) | 48,4 | Dette mineralet er med på å forebygge dannelsen av frie radikaler, siden det har antioksiderende virkning. |
Proteiner (g) | 16,5 | Disse er hovedkomponentene i kroppens celler. De bygger opp og reparerer kroppens strukturer. Enkelte av dem er med på å regulere cellenes eller immunsystemets aktivitet. |
Niacinekvivalenter (mg) | 6,1 | Dette er et vitamin som er viktig for å frigjøre energien i næringsmidler, og er knyttet til nervesystemet, fordøyelsessystemet og huden. |
Fosfor (mg) | 260 | Dette mineralet bidrar til kroppens stoffskifte, fremmer korrekt mineralisering av bein og tenner, og er en bestanddel i genmaterialet. |
w-3 (g) (EPA + DHA) | 0,151 (0,112) | Disse er flerumettede fettsyrer som forebygger hjerte- og karsykdommer og immunsvikt, og er nødvendige for nervesystemets utvikling og vekst. |
Vitamin B6 (mg) | 0,43 | Dette vitaminet inngår som kofaktor i enzymer i omsetning av aminosyrer, lipider og karbohydrater. |
Kalium (mg) | 23,0 | Dette stoffet komplementerer funksjonen til natrium i cellene. |
Kolesterol (mg) | 60,0 | Dette er en komponent i gruppen fett, et forstadium i dannelsen av hormoner, vitamin D og gallesyrer, og en bestanddel av cellenes membraner og lipoproteiner. |
Riboflavin (mg) | 0,12 | Dette er et vitamin som spiller en sentral rolle i utvinningen av energi fra næringsstoffer. |
Sunt kosthold og helse
for de minste
Et sunt og variert kosthold bør omfatte fisk. Å spise fisk regelmessig er en garanti for å få nok proteiner, vitaminer og mineraler. Hvit fisk, som tunge og piggvar, har lavt fettinnhold. Siden de har få bein som er lett å fjerne, er de dessuten perfekt mat for små barn.
Sunn nytelse
Kulinariske kvaliteter og allsidighet gjør at de kan brukes i mange forskjellige retter og er en appetittvekkende måte å ta vare på helsen på. Husk at både tunge og piggvar er rike på proteiner, mineraler og vitaminer. Samtidig har de lavt fettinnhold, noe som er svært sunt for kroppen.