Moderat, ≥ 60 % av identifiserte indikatorer forverres i forhold til tidligere år.
Akseptable, > 20 % og < 60 % indikatorer forverres i forhold til tidligere år.
Utmerket, ≤ 20 % av identifiserte indikatorer forverres i forhold til tidligere år.
Lira
Quilmas
Merexo
Vilán
Couso
Palmeira
Cervo
Tocha
Hafnir
Anglet
Oye
ASC RAPPORTOVERSIKT
STOLT SEA FARM - NORWAY
Gårdsnavn | Stolt Sea Farm Norway |
Sted | Øye |
ASC-status | I innledende revisjon |
Produksjonssyklus: Fiskegenerasjon | 23 3 |
Starten på produksjonssyklus | 1/06/2023; på gården fra 23/08/2023 |
Dato for siste oppdatering | 4/12/2023 |
Estimert uforklart tap | 2 (fiskegenerasjon 23 3) |
Antall rømte fisk | Null |
Interaksjoner med dyreliv | Ingen |
Antimikrobielle midler behandlinger | Ingen |
STOLT SEA FARM - CERVO
Gårdsnavn | Stolt Sea Farm S.A. |
Sted | Cervo |
ASC-status | I innledende revisjon |
Produksjonssyklus: Fiskegenerasjon | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Starten på produksjonssyklus | 7/3/2023 |
Dato for siste oppdatering | 31/8/2024 |
Estimert uforklart tap | 0.30% |
Antall rømte fisk | Null |
Interaksjoner med dyreliv | Ingen |
Antimikrobielle midler behandlinger | Ingen |
STOLT SEA FARM - COUSO
Gårdsnavn | Stolt Sea Farm S.A. |
Sted | Couso |
ASC-status | I innledende revisjon |
Produksjonssyklus: Fiskegenerasjon | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Starten på produksjonssyklus | 10/7/2023 |
Dato for siste oppdatering | 31/8/2024 |
Estimert uforklart tap | -0.30% |
Antall rømte fisk | Null |
Interaksjoner med dyreliv | Ingen |
Antimikrobielle midler behandlinger | Ingen |
STOLT SEA FARM - LIRA
Gårdsnavn | Stolt Sea Farm S.A. |
Sted | Lira |
ASC-status | I innledende revisjon |
Produksjonssyklus: Fiskegenerasjon | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Starten på produksjonssyklus | 19/6/2023 |
Dato for siste oppdatering | 31/8/2024 |
Estimert uforklart tap | 1.40% |
Antall rømte fisk | Null |
Interaksjoner med dyreliv | Ingen |
Antimikrobielle midler behandlinger | Ingen |
STOLT SEA FARM - MEREXO
Gårdsnavn | Stolt Sea Farm S.A. |
Sted | Merexo |
ASC-status | I innledende revisjon |
Produksjonssyklus: Fiskegenerasjon | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Starten på produksjonssyklus | 26/6/2023 |
Dato for siste oppdatering | 31/8/2024 |
Estimert uforklart tap | 0.70% |
Antall rømte fisk | Null |
Interaksjoner med dyreliv | Ingen |
Antimikrobielle midler behandlinger | Ingen |
STOLT SEA FARM - PALMEIRA
Gårdsnavn | Stolt Sea Farm S.A. |
Sted | Palmeira |
ASC-status | I innledende revisjon |
Produksjonssyklus: Fiskegenerasjon | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Starten på produksjonssyklus | 9/8/2023 |
Dato for siste oppdatering | 31/8/2024 |
Estimert uforklart tap | -0.20% |
Antall rømte fisk | Null |
Interaksjoner med dyreliv | Ingen |
Antimikrobielle midler behandlinger | Ingen |
STOLT SEA FARM - QUILMAS
Gårdsnavn | Stolt Sea Farm S.A. |
Sted | Quilmas |
ASC-status | I innledende revisjon |
Produksjonssyklus: Fiskegenerasjon | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Starten på produksjonssyklus | 20/6/2023 |
Dato for siste oppdatering | 31/8/2024 |
Estimert uforklart tap | 0.08% |
Antall rømte fisk | Null |
Interaksjoner med dyreliv | Ingen |
Antimikrobielle midler behandlinger | Ingen |
STOLT SEA FARM - VILÁN
Gårdsnavn | Stolt Sea Farm S.A. |
Sted | Vilán |
ASC-status | I innledende revisjon |
Produksjonssyklus: Fiskegenerasjon | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Starten på produksjonssyklus | 22/6/2023 |
Dato for siste oppdatering | 31/8/2024 |
Estimert uforklart tap | 0.50% |
Antall rømte fisk | Null |
Interaksjoner med dyreliv | Ingen |
Antimikrobielle midler behandlinger | Ingen |
STOLT SEA FARM - TOCHA
Gårdsnavn | Stolt Sea Farm Portugal |
Sted | Tocha |
ASC-status | I innledende revisjon |
Produksjonssyklus: Fiskegenerasjon | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Starten på produksjonssyklus | 30/6/2023 |
Dato for siste oppdatering | 31/8/2024 |
Estimert uforklart tap | 1.10% |
Antall rømte fisk | Null |
Interaksjoner med dyreliv | Ingen |
Antimikrobielle midler behandlinger | Ingen |