moderado, ≥ 60 % dos indicadores identificados pioram em relação a anos anteriores.
aceitável, > 20% y < 60% dos indicadores identificados pioram em relação a anos anteriores.
excelente, ≤ 20% dos indicadores identificados pioram em relação a anos anteriores.
Lira
Quilmas
Merexo
Vilán
Couso
Palmeira
Cervo
Tocha
Hafnir
Anglet
Oye
ASC REPORT OVERVIEW
STOLT SEA FARM - NORWAY
Nome da fazenda | Stolt Sea Farm Norway |
Sítio | Øye |
Estado ASC | Na auditoria inicial |
Ciclo de produção: Geração de peixes | 23 3 |
Início do ciclo de produção | 1/06/2023; pela fazenda de 23/08/2023 |
Data da última atualização | 4/12/2023 |
Perda estimada não explicada | 2 (geração de peixes 23 3) |
Número de peixes escapados | Zero |
Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |
STOLT SEA FARM - CERVO
Nome da fazenda | Stolt Sea Farm S.A. |
Sítio | Cervo |
Estado ASC | Na auditoria inicial |
Ciclo de produção: Geração de peixes | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Início do ciclo de produção | 7/3/2023 |
Data da última atualização | 31/8/2024 |
Perda estimada não explicada | 0.30% |
Número de peixes escapados | Zero |
Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |
STOLT SEA FARM - COUSO
Nome da fazenda | Stolt Sea Farm S.A. |
Sítio | Couso |
Estado ASC | Na auditoria inicial |
Ciclo de produção: Geração de peixes | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Início do ciclo de produção | 10/7/2023 |
Data da última atualização | 31/8/2024 |
Perda estimada não explicada | -0.30% |
Número de peixes escapados | Zero |
Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |
STOLT SEA FARM - LIRA
Nome da fazenda | Stolt Sea Farm S.A. |
Sítio | Lira |
Estado ASC | Na auditoria inicial |
Ciclo de produção: Geração de peixes | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Início do ciclo de produção | 19/6/2023 |
Data da última atualização | 31/8/2024 |
Perda estimada não explicada | 1.40% |
Número de peixes escapados | Zero |
Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |
STOLT SEA FARM - MEREXO
Nome da fazenda | Stolt Sea Farm S.A. |
Sítio | Merexo |
Estado ASC | Na auditoria inicial |
Ciclo de produção: Geração de peixes | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Início do ciclo de produção | 26/6/2023 |
Data da última atualização | 31/8/2024 |
Perda estimada não explicada | 0.70% |
Número de peixes escapados | Zero |
Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |
STOLT SEA FARM - PALMEIRA
Nome da fazenda | Stolt Sea Farm S.A. |
Sítio | Palmeira |
Estado ASC | Na auditoria inicial |
Ciclo de produção: Geração de peixes | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Início do ciclo de produção | 9/8/2023 |
Data da última atualização | 31/8/2024 |
Perda estimada não explicada | -0.20% |
Número de peixes escapados | Zero |
Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |
STOLT SEA FARM - QUILMAS
Nome da fazenda | Stolt Sea Farm S.A. |
Sítio | Quilmas |
Estado ASC | Na auditoria inicial |
Ciclo de produção: Geração de peixes | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Início do ciclo de produção | 20/6/2023 |
Data da última atualização | 31/8/2024 |
Perda estimada não explicada | 0.08% |
Número de peixes escapados | Zero |
Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |
STOLT SEA FARM - VILÁN
Nome da fazenda | Stolt Sea Farm S.A. |
Sítio | Vilán |
Estado ASC | Na auditoria inicial |
Ciclo de produção: Geração de peixes | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Início do ciclo de produção | 22/6/2023 |
Data da última atualização | 31/8/2024 |
Perda estimada não explicada | 0.50% |
Número de peixes escapados | Zero |
Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |
STOLT SEA FARM - TOCHA
Nome da fazenda | Stolt Sea Farm Portugal |
Sítio | Vilán |
Estado ASC | Na auditoria inicial |
Ciclo de produção: Geração de peixes | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Início do ciclo de produção | 30/6/2023 |
Data da última atualização | 31/8/2024 |
Perda estimada não explicada | 1.10% |
Número de peixes escapados | Zero |
Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |