Der fischund die Ernährung
Ernährungsexperten bestätigen, dass regelmäßiger Verzehr von weißem Fisch eine der besten Methoden zur kurzfristigen und langfristigen Förderung der Gesundheit ist.
Der Fettgehalt variiert je nach Art. Je nach Fettgehalt unterscheidet man zwischen mageren, halbfetten und fetten Fischen.
Magerer Fisch, auch als Weißfisch bezeichnetet, hat einen Fettgehalt von weniger als 1 %. Zu dieser Kategorie gehören auch die Atlantik-Zunge und der Steinbutt. Halbfette Fische wie Graubarsch und Forelle haben einen Fettgehalt zwischen 2 und 7 %. Fette Fische wie Makrele und Sardine haben einen Fettgehalt von mehr als 7 %. Das Fett der Fische besteht zu einem großen Teil aus Omega-3-Fettsäuren, die Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems vorbeugen und das Immunsystem stärken. Außerdem spielen sie eine wichtige Rolle für die Entwicklung des Nervensystems und das Wachstum im Kindesalter.
Eigenschaften des Steinbutts
Die im Steinbutt enthaltenen Proteine weisen eine hohe biologische Wertigkeit auf.
Die Werte gelten für 100 Gramm.
Die wichtigsten Nährstoffe | Anteil je 100 g | Zusätzliche Funktionen und Vorteile von Energien und Nährstoffen |
---|---|---|
Energie (Kcal) | 102,0 | Der Mensch benötigt Energie für das Überleben sowie für die Aufrechterhaltung grundlegender Körperfunktionen. |
Vitamin B12 (µg) | 0,8 | Dieses Vitamin ist äußerst wichtig für Wachstum und Zellteilung. Es trägt zur Bildung von Blutzellen bei und schützt vor perniziöser Anämie und Neuronen-Degeneration. |
Selen (µg) | 40,2 | Dieses Mineral beugt durch seine entgiftende Wirkung der Bildung freier Radikale vor |
Eiweiß (g) | 20 | Eiweiß ist der Hauptbestandteil der Zellen. Es bildet und repariert die Strukturen des Körpers. Einige Proteine sind an der Regulierung der Zelltätigkeit und des Immunsystems beteiligt. |
Niacin (mg) | 6,1 | Dieses Vitamin setzt die Energie aus Nahrungsmitteln frei und trägt zur Funktion des Nervensystems, des Verdauungssystems sowie der Haut bei. |
Phosphor (mg) | 164 | Dieses Mineral ist am Energiestoffwechsel und an der Mineralisierung von Knochen und Zähnen beteiligt und ein Bestandteil des Erbguts. |
Omega 3 (g) (EPA + DHA) | 0,303 (-) | Diese mehrfach gesättigten Fettsäuren beugen Herz-Kreislauf-Krankheiten vor, stärken das Immunsystem und fördern das Wachstum sowie die Entwicklung des Nervensystems. |
Vitamin B6 (mg) | 0,15 | Es wirkt als Koenzym bei Stoffwechselreaktionen von Aminosäuren, Lipiden und Kohlenhydraten. |
Kalium (mg) | 219,0 | Es ergänzt die Wirkung von Natrium für die Zellfunktion. |
Cholesterin (mg) | 60 | Cholesterin ist eine Hormonvorstufe und wird für die Synthese von Vitamin D und Galle sowie als Bestandteil von Zellmembranen und Lipoproteinen benötigt. |
Riboflavin (mg) | 0,14 | Wichtiges Vitamin für die Gewinnung von Energie aus Nahrungsmitteln. |
Eigenschaften der Atlantik-Zunge
Atlantik-Zunge ist aufgrund ihrer Textur, ihres Geschmacks und ihrer leichten Verdaulichkeit in jede Ernährung integriert werden.
Die Werte gelten für 100 Gramm.
Die wichtigsten Nährstoffe | Anteil je 100 g | Zusätzliche Funktionen und Vorteile von Energien und Nährstoffen |
---|---|---|
Energie (Kcal) | 78 | Der Mensch benötigt Energie für das Überleben sowie für die Aufrechterhaltung grundlegender Körperfunktionen. |
Vitamin B12 (µg) | 1 | Dieses Vitamin ist äußerst wichtig für Wachstum und Zellteilung. Es trägt zur Bildung von Blutzellen bei und schützt vor perniziöser Anämie und Neuronen-Degeneration. |
Selen (µg) | 48,4 | Dieses Mineral beugt durch seine entgiftende Wirkung der Bildung freier Radikale vor |
Eiweiß (g) | 16,5 | Eiweiß ist der Hauptbestandteil der Zellen. Es bildet und repariert die Strukturen des Körpers. Einige Proteine sind an der Regulierung der Zelltätigkeit und des Immunsystems beteiligt. |
Niacin (mg) | 6,1 | Dieses Vitamin setzt die Energie aus Nahrungsmitteln frei und trägt zur Funktion des Nervensystems, des Verdauungssystems sowie der Haut bei. |
Phosphor (mg) | 260 | Dieses Mineral ist am Energiestoffwechsel und an der Mineralisierung von Knochen und Zähnen beteiligt und ein Bestandteil des Erbguts. |
Omega 3 (g) (EPA + DHA) | 0,151 (0,112) | Diese mehrfach gesättigten Fettsäuren beugen Herz-Kreislauf-Krankheiten vor, stärken das Immunsystem und fördern das Wachstum sowie die Entwicklung des Nervensystems. |
Vitamin B6 (mg) | 0,43 | Es wirkt als Koenzym bei Stoffwechselreaktionen von Aminosäuren, Lipiden und Kohlenhydraten. |
Kalium (mg) | 23,0 | Es ergänzt die Wirkung von Natrium für die Zellfunktion. |
Cholesterin (mg) | 60,0 | Cholesterin ist eine Hormonvorstufe und wird für die Synthese von Vitamin D und Galle sowie als Bestandteil von Zellmembranen und Lipoproteinen benötigt. |
Riboflavin (mg) | 0,12 | Wichtiges Vitamin für die Gewinnung von Energie aus Nahrungsmitteln. |
Ausgewogene und gesunde Ernährung
für unsere Kleinsten
Fisch gehört zu einer gesunden, abwechslungsreichen Ernährung. Er liefert wertvolles Eiweiß sowie wichtige Vitamine und Mineralstoffe. Besonders Weißfisch, wie Atlantik-Zunge und Steinbutt, zeichnet sich durch einen geringen Fettgehalt aus und ist zudem nahezu grätenfrei, was ihn auch zu einer idealen Wahl für Kinder macht.
Gesunder Genuss
Die kulinarischen Vorzüge und die Vielseitigkeit der Gerichte, in denen er verwendet werden kann, machen den Weißfisch zu einem gesunden und Bestandteil jeder Ernährung. Denn sowohl Steinbutt als auch Atlantik-Zunge sind reich an Eiweiß, Mineralien und Vitaminen. Gleichzeitig ist ihr geringer Fettgehalt besonders vorteilhaft für den Organismus.