Il pescee l’alimentazione
I nutrizionisti affermano che il regolare consumo di pesce bianco sia uno dei migliori investimenti a breve e lungo termine che si possano effettuare per la salute.
Il contenuto di grassi varia a seconda delle specie. In funzione della quantità di grassi contenuti, i pesci si dividono in magri, semigrassi e grassi.
Il pesce magro, detto anche pesce bianco, ha un contenuto di grassi inferiore all’ 1%. In questa categoria sono compresi la SOGLIOLA e il ROMBO. Il pesce semigrasso, come il pagello e la trota, contengono una percentuale di grassi tra il 2 e il 7%. Il pesce grasso, come lo sgombro o la sardina, superano il 7%. Per quanto riguarda la composizione, i grassi del pesce contengono una grande quantità di Omega 3, benefici per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e del sistema immunitario e fondamentali per lo sviluppo del sistema nervoso e la crescita.
Proprieta´ del rombo
Le proteine contenute nel rombo sono di alto valore biologico.
Le proprietà sono calcolate per apporto proteico per 100 g
Nutrienti più importanti | Apporto per 100 g | Funzioni e benefici aggiuntivi dell’energia e dei nutrienti |
---|---|---|
Energia (Kcal) | 102,0 | L’essere umano ha bisogno di energia per restare in vita e svolgere le proprie funzioni |
Vitamina B12 (µg) | 0,8 | Si tratta di una vitamina essenziale per la crescita e la divisione delle cellule dell’organismo. Partecipa inoltra alla formazione delle cellule ematiche. Previene l’anemia perniciosa e la degenerazione neuronale. |
Selenio (µg) | 40,2 | E’ un minerale che partecipa alla prevenzione della formazione dei radicali liberi in virtù del suo effetto antiossidante. |
Proteine (g) | 20 | Costituiscono il componente principale delle cellule. Formano e riparano le strutture del corpo. Alcune partecipano alla regolazione dell’attività cellulare o al sistema immunitario. |
Niacina equivalenti (mg) | 6,1 | Vitamina essenziale per il rilascio di energia degli alimenti, in rapporto con il sistema nervoso, l’apparato digerente e la pelle. |
Fosforo (mg) | 164 | Minerale che partecipa al metabolismo energetico, interviene nella corretta mineralizzazione di ossa e denti ed è un costituente del materiale genetico. |
w-3 (g) (EPA + DHA) | 0,303 (-) | Acidi grassi polinsaturi, benefici per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e del sistema immunitario e necessari per lo sviluppo del sistema nervoso e della crescita. |
Vitamina B6 (mg) | 0,15 | Agisce come coenzima nelle reazioni del metabolismo di amminoacidi, lipidi e carboidrati. |
Potassio (mg) | 219,0 | Esercita un’azione complementare a quella del sodio per il funzionamento delle cellule. |
Colesterolo (mg) | 60 | E’ un componente del gruppo dei grassi, precursori degli ormoni, della vitamina D e degli acidi biliari ed è un componente anche delle membrane cellulari e delle lipoproteine. |
Riboflavina (mg) | 0,14 | Vitamina essenziale per ottenere energia dagli alimenti. |
Proprieta´ della sogliola
Per la sua consistenza, gusto e digeribilità, la sogliola è adatta a qualsiasi tipo di dieta.
Le proprietà sono calcolate per apporto proteico per 100 g
Nutrienti più importanti | Apporto per 100 g | Funzioni e benefici aggiuntivi dell’energia e dei nutrienti |
---|---|---|
Energia (Kcal) | 78,0 | L’essere umano ha bisogno di energia per restare in vita e svolgere le proprie funzioni |
Vitamina B12 (µg) | 1 | Si tratta di una vitamina essenziale per la crescita e la divisione delle cellule dell’organismo. Partecipa inoltra alla formazione delle cellule ematiche. Previene l’anemia perniciosa e la degenerazione neuronale. |
Selenio (µg) | 48,4 | E’ un minerale che partecipa alla prevenzione della formazione dei radicali liberi in virtù del suo effetto antiossidante. |
Proteine (g) | 16,5 | Costituiscono il componente principale delle cellule. Formano e riparano le strutture del corpo. Alcune partecipano alla regolazione dell’attività cellulare o al sistema immunitario. |
Niacina equivalenti (mg) | 6,1 | Vitamina essenziale per il rilascio di energia degli alimenti, in rapporto con il sistema nervoso, l’apparato digerente e la pelle. |
Fósforo (mg) | 260 | Minerale che partecipa al metabolismo energetico, interviene nella corretta mineralizzazione di ossa e denti ed è un costituente del materiale genetico. |
w-3 (g) (EPA + DHA) | 0,151 (0,112) | Minerale che partecipa al metabolismo energetico, interviene nella corretta mineralizzazione di ossa e denti ed è un costituente del materiale genetico. |
Vitamina B6 (mg) | 0,43 | Agisce come coenzima nelle reazioni del metabolismo di amminoacidi, lipidi e carboidrati. |
Potassio (mg) | 23,0 | Esercita un’azione complementare a quella del sodio per il funzionamento delle cellule. |
Colesterolo (mg) | 60,0 | E’ un componente del gruppo dei grassi, precursori degli ormoni, della vitamina D e degli acidi biliari ed è un componente anche delle membrane cellulari e delle lipoproteine. |
Riboflavina (mg) | 0,12 | Vitamina essenziale per ottenere energia dagli alimenti. |
Dieta salutare e salute
per i più piccini
Una dieta sana e varia include il pesce tra gli alimenti previsti. La presenza del pesce nell’alimentazione è una garanzia per l’apporto necessario di proteine, vitamine e minerali. Il pesce bianco, come la sogliola e il rombo, hanno una ridotta quantità di grassi. Inoltre, grazie alla sua scarsa quantità di spine, è adatto all’alimentazione dei più piccini.
Prenditi cura di te
divertendoti
Le virtù gastronomiche del pesce e la sua versatilità in cucina ne fanno un appetitoso modo di prendersi cura di sé. Sia il rombo che la sogliola sono ricchi di proteine, minerali e vitamine. Il basso contenuto di grassi lo rende inoltre benefico per l’organismo.